Special Operations Response Team Executive Board
The Executive Board of the Summit County Special Operations Response Teams is responsible for supporting and overseeing various branches of the Special Operations Response Teams. Established on November 21, 1994, the Summit County Special Operations Response Team (SCSORT) Executive Board was created to ensure efficient operations within the following branches: Hazardous Materials, Water Rescue, Technical Rescue (including high angle, confined space, trench, structural collapse, and rope operations), and Incident Management Assistance Team.
The Executive Board comprises five members, who the Summit County Executive appoints. Three members serve three-year terms, while the remaining two serve two-year terms. Once their initial term is completed, all members will serve three-year terms. To discuss and address matters, the Board convenes monthly during board meetings.
2026 Tentative Meeting Schedule
January 13th
February 10th
March 10th
April 14th
May 12th
June 16th
July 14th
August 11th
September 8th
October 13th
November 10th
December 8th
The Board is made up of the following members:
| Member | Representing |
| Deputy Chief Scott Pascu City of Akron Fire |
City of Akron FD |
| Chief Steve Leslie New Franklin Fire |
Municipal FDs |
| Chief Brett Reinbolt Springfield Township Fire Dept |
Township/Village FDs |
| Thomas Smoot EMA Director |
Summit County EMA |
| Dennis Ragins U of A Training Center for Fire |
The University of Akron |
- 11.12.25 SORT Agenda (PDF, 223.3k) 2025-11-06 02:12 PM
- 10.21.25 SORT Agenda (PDF, 223.7k) 2025-09-18 02:36 PM
- 9.9.25 SORT Agenda (PDF, 223.9k) 2025-09-18 02:14 PM
- 8.12.25 SORT Agenda (PDF, 223.9k) 2025-08-04 12:28 PM
- 7.15.25 SORT Agenda (PDF, 223.8k) 2025-07-15 12:26 PM
- 6.17.25 SORT Agenda (PDF, 223.8k) 2025-06-17 12:25 PM
- 5.20.25 SORT Agenda (PDF, 223.6k) 2025-04-09 10:22 AM
- 4.8.25 SORT Agenda (PDF, 224.0k) 2025-03-12 02:35 PM
- 3.11.25 SORT Agenda (PDF, 145.8k) 2025-02-13 01:52 PM
- 2.11.25 SORT Agenda (PDF, 144.0k) 2025-02-11 01:34 PM
- 1.21.25 SORT Agenda (PDF, 223.9k) 2025-01-15 10:40 AM
- 12.10.24 SORT Agenda (PDF, 147.0k) 2024-12-10 02:18 PM
- 10.8.24 SORT Agenda (PDF, 148.3k) 2024-09-30 12:20 PM
- 9.10.24 SORT Agenda (PDF, 148.1k) 2024-09-02 12:21 PM
- 8.27.24 SORT Special Meeting Agenda (PDF, 133.5k) 2024-08-20 12:19 PM
- 8.13.24 SORT Agenda (PDF, 146.5k) 2024-07-01 10:46 AM
- 6.11.24 SORT Agenda (PDF, 147.0k) 2024-05-20 02:37 PM
- 5.14.24 SORT Agenda (PDF, 145.5k) 2024-05-14 02:27 PM
- 4.9.24 SORT Agenda (PDF, 145.1k) 2024-04-09 02:27 PM
- 3.12.24 SORT Agenda (PDF, 147.1k) 2024-03-13 02:26 PM
- 2.13.24 SORT Agenda (PDF, 147.6k) 2024-02-13 11:31 AM
- 1.9.24 SORT Agenda (PDF, 147.6k) 2024-01-08 11:30 AM
- 9.9.25 SORT minutes (PDF, 125.3k) 2025-11-06 02:16 PM
- 8.12.25 SORT minutes (PDF, 121.7k) 2025-09-18 02:37 PM
- 7.15.25 SORT minutes (PDF, 122.3k) 2025-09-18 02:36 PM
- 6.17.25 SORT minutes (PDF, 120.2k) 2025-06-27 12:31 PM
- 5.20.25 SORT minutes (PDF, 126.1k) 2025-05-23 12:30 PM
- 4.8.25 SORT minutes (PDF, 118.7k) 2025-04-18 12:30 PM
- 3.11.25 SORT minutes (PDF, 121.1k) 2025-04-09 10:29 AM
- 1.21.25 SORT minutes (PDF, 120.8k) 2025-03-12 02:37 PM
- 12.10.24 SORT minutes (PDF, 121.6k) 2024-12-20 02:06 PM
- 10.8.24 SORT minutes (PDF, 117.8k) 2024-12-10 02:19 PM
- 9.10.24 SORT minutes (PDF, 120.4k) 2024-09-11 12:24 PM
- 8.27.24 SORT minutes (PDF, 106.1k) 2024-08-28 12:22 PM
- 8.13.24 SORT minutes (PDF, 173.6k) 2024-08-14 12:25 PM
- 6.11.24 SORT minutes (PDF, 119.1k) 2024-08-13 03:01 PM
- 5.14.24 SORT minutes (PDF, 121.2k) 2024-06-12 10:41 AM
- 4.9.24 SORT minutes (PDF, 120.3k) 2024-04-26 02:33 PM
- 3.12.24 SORT minutes (PDF, 119.9k) 2024-03-29 02:32 PM
- 2.13.24 SORT minutes (PDF, 122.0k) 2024-02-23 02:32 PM
- 1.9.24 SORT minutes (PDF, 118.3k) 2024-02-13 11:32 AM






